Date | Total | Membership | Method | Status | Receipt |
---|---|---|---|---|---|
February 17, 2025 | Free | 140th Annual Academy Meeting - Abstract Submission | Free | Complete | |
February 17, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 17, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 17, 2025 | Free | 140th Annual Academy Meeting - Abstract Submission | Free | Complete | |
February 17, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 17, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 17, 2025 | Free | 140th Annual Academy Meeting - Abstract Submission | Free | Complete | |
February 17, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 17, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 17, 2025 | $80.00 | Standard | Online Payment | Complete | Download |
February 17, 2025 | $90.00 | 140th Annual Academy Meeting - Standard Member | Online Payment | Complete | Download |
February 16, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 16, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 16, 2025 | Free | 140th Annual Academy Meeting - Abstract Submission | Free | Complete | |
February 16, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 16, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 16, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 16, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 16, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 16, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 16, 2025 | Free | 140th Annual Academy Meeting - Abstract Submission | Free | Complete | |
February 16, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 16, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 16, 2025 | Free | 140th Annual Academy Meeting - Abstract Submission | Free | Complete | |
February 16, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 16, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 15, 2025 | $80.00 | Standard | Online Payment | Complete | Download |
February 15, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 15, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 15, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 15, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 15, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 15, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 15, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 15, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 15, 2025 | $90.00 | 140th Annual Academy Meeting - Standard Member | Online Payment | Complete | Download |
February 15, 2025 | $80.00 | Standard | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $90.00 | 140th Annual Academy Meeting - Standard Member | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $80.00 | Standard | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | Free | 140th Annual Academy Meeting - Abstract Submission | Free | Complete | |
February 14, 2025 | $90.00 | 140th Annual Academy Meeting - Standard Member | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $80.00 | Standard | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $90.00 | 140th Annual Academy Meeting - Standard Member | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $80.00 | Standard | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | Free | 140th Annual Academy Meeting - Abstract Submission | Free | Complete | |
February 14, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $90.00 | 140th Annual Academy Meeting - Standard Member | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $80.00 | Standard | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $90.00 | 140th Annual Academy Meeting - Standard Member | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $90.00 | 140th Annual Academy Meeting - Standard Member | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | Free | 140th Annual Academy Meeting - Abstract Submission | Free | Complete | |
February 14, 2025 | Free | 140th Annual Academy Meeting - Abstract Submission | Free | Complete | |
February 14, 2025 | Free | 140th Annual Academy Meeting - Abstract Submission | Free | Complete | |
February 14, 2025 | $90.00 | 140th Annual Academy Meeting - Standard Member | Online Payment | Complete | Download |
February 14, 2025 | $80.00 | Standard | Online Payment | Complete | Download |
February 13, 2025 | Free | 140th Annual Academy Meeting - Abstract Submission | Free | Complete | |
February 13, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 13, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 13, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 13, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 13, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 13, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 13, 2025 | $130.00 | Sustaining | Online Payment | Complete | Download |
February 13, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 13, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 13, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 13, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 13, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 13, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 13, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 13, 2025 | $80.00 | Standard | Online Payment | Complete | Download |
February 13, 2025 | $180.00 | 140th Annual Academy Meeting - Non-Member | Online Payment | Complete | Download |
February 13, 2025 | $180.00 | 140th Annual Academy Meeting - Non-Member | Online Payment | Complete | Download |
February 13, 2025 | $90.00 | 140th Annual Academy Meeting - Standard Member | Online Payment | Complete | Download |
February 13, 2025 | $105.00 | Institutional | Online Payment | Complete | Download |
February 13, 2025 | $80.00 | Standard | Online Payment | Complete | Download |
February 12, 2025 | $90.00 | 140th Annual Academy Meeting - Standard Member | Online Payment | Complete | Download |
February 12, 2025 | Free | 140th Annual Academy Meeting - Abstract Submission | Free | Complete | |
February 12, 2025 | $80.00 | Standard | Online Payment | Complete | Download |
February 12, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 12, 2025 | $90.00 | 140th Annual Academy Meeting - Standard Member | Online Payment | Complete | Download |
February 12, 2025 | $80.00 | Standard | Online Payment | Complete | Download |
February 12, 2025 | Free | 140th Annual Academy Meeting - Abstract Submission | Free | Complete | |
February 12, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 12, 2025 | $55.00 | 140th Annual Academy Meeting - Student Member | Online Payment | Complete | Download |
February 12, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
February 12, 2025 | $50.00 | Student | Online Payment | Complete | Download |
Copyright © 2025 Indiana Academy of Science. All rights reserved.